M 主管資訊¶
主管資訊模組(EIS, Executive Information System)是一整套唯讀查詢報表庫,把已建檔的訂單、出貨、進貨、加工、庫存與帳款交易,從不同面向(客戶/集團/品號/廠商/業務/日期/單號)彙總成管理階層決策用的統計報表。本模組不建單、不沖帳,所有頁面皆為「條件面板 → 查詢 → 多頁籤格線」結構,多數頁籤可右鍵匯出 Excel、部分支援 FastReport 列印與 Excel 樞紐分析。主要使用者為各部門主管、業務/採購/生產主管與高階管理人員。
本頁彙整 M 模組目前已建立手冊的 27 支程式。標題後括號為主選單代號(如 M-010);屬美國子公司 Prime 專用或獨立工具的程式無主選單代號,於對應分類另行標示。
頁面狀態說明
標示 可用 者程式已在新版 TsERP 實作(部分 runtime 待驗收);標示 規劃中 者為尚未移植或已搭骨架待啟用的保留程式,僅供查閱用途說明,按查詢不會帶出資料。
客戶與訂單分析¶
以客戶/集團為主體,從訂單、出貨、達交與交期回覆等面向衡量銷售與交期績效。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 客戶資料查詢(M-010) | 針對單一客戶(可留空查全部)在受訂日期區間內,把訂單/出貨/未出貨拆成三頁籤呈現,各算一個本幣總金額;未出貨=訂單量−已交量>0 | 可用 | 開啟 |
| 集團資料查詢(M-110) | 以集團(母公司)代號一次帶出旗下所有子公司的報價/訂單/出貨/待收帳款/授信額度五面向;逾期/呆滯/呆帳由 SP 依到期日與財務單號判定 | 可用 | 開啟 |
| 客戶延納統計(M-180) | 依訂單指交日期落在指定月份抓明細,比對出貨算延納日數/未納量,彙總成客戶交貨延交表、延交月報表、延交明細表三頁籤;急單/完納不計延交 | 可用 | 開啟 |
| 訂單存貨計劃(M-150) | 兩頁籤逐日結餘表:品號展開 PDT 期初加 61 天、訂單依 BOM 最低階展開料號期初加 90 天並附安全庫存清單;倉儲必填 | 可用 | 開啟 |
| 主件達交率查詢 | 衡量銷售訂單當年度(YTD)達交狀況,逐月+全年列出訂單 vs 實際出貨數量/金額並算達交率;可依客戶或客戶+品號彙總 | 可用 | 開啟 |
| 交期回覆即時率統計(M-030) | 依首次建檔與首次回覆之間的工作時數(扣午休與假日,HR 行事曆)判定每筆訂單交期回覆是否準時,逾 12 工時=NG;底部統計準時率 | 可用 | 開啟 |
進銷貨與採購交易查詢¶
從進貨、銷貨、加工、雜項異動等交易明細就地彙總,提供品號/廠商/日期/單號等多維度報表與毛利分析。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 最近進價與售價(M-040) | 把指定期間銷貨與進貨實際成交交易依品號彙整成每品號一列,含最近/最低/最高三組單價(單號、對象、日期、幣別、匯率、原幣/台幣價);售價、進價兩頁籤 | 可用 | 開啟 |
| 標準成本與進貨比較(M-100) | 以品號區間+進貨日期區間,把每品號的實際進貨單價(換本幣)與主檔標準成本擺同列比對,輸出最近/平均/最高最低單價與價差 | 可用 | 開啟 |
| 進貨查詢 | 一段期間的進退貨明細就地彙總成進貨明細、品號別、廠商別、日期別、單據別、採購對照六頁籤;退貨載入時轉負值 | 可用 | 開啟 |
| 訂單瀏覽列印(M-020) | 依訂單編號/客戶/品號/受訂日期等過濾 ORMAST,16 欄結果+訂單/已出/未出總額,6 維度切換排序與報表 | 規劃中 | 開啟 |
| 出貨資料查詢(M-050) | 一段期間出貨單(SA/SE/SF)與退回單(SB)一次算出 8 個彙總面向(明細/產品/客戶/業務/類別/日期/單號/群組);退貨以負值併入 | 規劃中 | 開啟 |
| 進貨資料查詢(M-070) | 依廠商/品號/日期/倉庫/單據別等,從 TRRAMA 撈進貨/退出/費用,產出 6 頁籤(明細/產品/廠商/日期/單號/採購對照) | 規劃中 | 開啟 |
| 進貨廠商統計 | 期間內進貨(含退貨沖減)依廠商彙總進貨淨額,金額降冪+佔比+合計;財務部月報「進貨/加工廠商金額統計」用;涵蓋進貨/進貨退出/總務進貨/總務進貨退出 | 可用 | 開啟 |
| 毛利率分析(M-160) | 從出貨交易逐筆算利潤(本幣未稅−成本)與毛利率,並從產品/客戶/業務/客戶類別/日期/單號/群組七面向彙總排名,另帶標準成本對照;可印 M160-1 客戶別/M160-2 品號別毛利彙總表(毛利率 <10% 紅字) | 可用 | 開啟 |
| 其他交易單查詢(M-190) | 彙整 12 種非進銷貨雜項異動(例外入出庫、借出借入、盤點調整、調撥、報廢、保固、成本調整等)的查詢報表 | 規劃中 | 開啟 |
| 加工資料查詢(M-140) | 查詢一段期間加工/委外加工異動明細(加工單 TRWKMA+損耗單 TRLOST),29 欄明細可依單號/派工/品號/廠商別重排 | 規劃中 | 開啟 |
庫存與呆料分析¶
從庫存結存與交易頻率盤點滯銷、呆料與庫齡,供清倉/降採/報廢決策。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 流動狀況表(M-060) | 指定單一倉庫+滯庫天數門檻,找出最近異動日距今達門檻或從未異動的呆滯存貨,輸出不分儲位、分儲位兩頁籤 | 可用 | 開啟 |
| 呆料查詢(M-080) | 掃描有庫存料件,找出近 N 天交易比率(|交易量|÷現有量×100)低於門檻百分比且期初即有庫存者列為呆料;含前端篩選鈕 | 可用 | 開啟 |
| 庫齡呆料分析(M-170) | 三查詢鈕:庫齡分析(月底庫存依交易單天數分 7 桶)、呆料分析(流動率/流動量+BOM 材料/加工成本估價)、客戶廠商交叉分析 | 可用 | 開啟 |
| 庫存樞紐分析 | 兩種口徑(即時結存 Onhand/指定年月月結 Monthly Cost),結果寫暫存表以虛擬格線呈現,可一鍵套樞紐範本開成 Excel 樞紐表;單價=成本÷數量即時算 | 可用 | 開啟 |
資金與現金流預測¶
把票據、帳款、訂單採購的未來現金事件彙整到時間軸,預測各月現金部位。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 金流預測 | 票據(收 CA/CB/CF、付 CP/CQ)/帳款(rp_m 未沖,方向看單據分類 AR+收 AP+付,費用申請只算 9B+83 直接沖帳)/訂單採購(未交=數量−已交)三來源未來現金,月堆疊柱(收上付下)+累計淨額線+資金警戒線;來源勾選與點柱過濾明細 | 可用 | 開啟 |
Prime(美國子公司)報表¶
Prime 子公司專用的庫存補貨預估與出貨毛利報表,無主選單代號,無 VFP 原始碼可比對。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 每日營運報表 | Prime 子公司每日營運報表容器,含七個報表頁籤 | 規劃中 | 開啟 |
| 庫存預估補貨分析 | 依基準日/倉庫/類別,呼叫 SP 取庫存現況、近三年逐月出貨、訂單達成率,並跨模組取即時庫存/未交,產出 SKU 狀態、月出貨、進出排程、達交率四格線;含 ABCD 分級與成本權限閘 | 可用 | 開啟 |
| 品號出貨毛利統計 | 以 SKU 為單位呈現出貨銷售金額/成本/毛利/毛利率,提供 MTD/YTD 兩口徑,可印消費性/工業用兩報表(亦被每日報表內嵌為分頁) | 規劃中 | 開啟 |
客供/客製查詢(規劃中)¶
_CSTK 系列查詢報表,新版 TsERP 尚未實作,僅在程式對照表保留代號。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 客戶代料查詢(M-130) | 規劃用途為集中查詢客戶代料/客供料(客戶提供、廠內代為使用或加工的材料)相關資料 | 規劃中 | 開啟 |
| 銷售單價異動記錄(M-120) | 規劃用途為呈現售價隨時間的異動歷程;與已實作的最近進價與售價(M-040)不同 | 規劃中 | 開啟 |
警示與通知設定¶
設定系統各類主動警示信的門檻、收件人與啟用開關;警示由排程在背景自動判定並寄出。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 警示規則維護(M-A1) | 集中維護應收逾期/票據到期/金流跌破警戒/安全庫存四種主動警示的門檻參數(JSON)、收件人、通知通道、啟用開關與抑制時數;收件人留空時沿用行事曆事件通知帳號 | 可用 | 開啟 |
自訂查詢與月報彙整¶
把多支既有查詢集中在一個面板一次查完、一鍵換月、彙整列印成單一 PDF,供財務部等每月固定報表使用。
| 功能 | 用途 | 狀態 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 自訂查詢面板 | 選多支查詢用各自中文條件畫面組成清單,一次全查;可存/載設置並依部門分享、整批換月(月報配置一鍵平移到目標月份、月底自動對齊)、彙整列印成單一 PDF | 可用 | 開啟 |
模組流程圖¶
flowchart TD
subgraph SRC[各業務模組交易資料]
ORD[訂單 / 出貨 E]
PUR[進貨 / 加工 G·F]
STK[庫存 / 異動 H]
AR[帳款 / 票據 I]
end
subgraph CUST[客戶與訂單分析]
CU_QRY1[客戶資料查詢 M-010]
CUQRY[集團資料查詢 M-110]
ORD_QRY3[客戶延納統計 M-180]
ORD_QRY4[訂單存貨計劃 M-150]
RB[交期回覆即時率 M-030]
PFR[主件達交率查詢]
end
subgraph TRX[進銷貨與採購查詢]
PX[最近進價與售價 M-040]
CHKRA[標準成本與進貨比較 M-100]
QRY_RA[進貨查詢]
PROFIT[毛利率分析 M-160]
end
subgraph INV[庫存與呆料分析]
INV_QRY4[流動狀況表 M-060]
NOUSE[呆料查詢 M-080]
STOCKLIFE[庫齡呆料分析 M-170]
INVPIVOT[庫存樞紐分析]
end
ORD --> CUST
ORD --> TRX
PUR --> TRX
STK --> INV
AR --> CUQRY
CUST -->|交期 / 達交績效| MGR((主管決策))
TRX -->|成本 / 毛利| MGR
INV -->|呆滯 / 清倉| MGR