B 基本資料¶
基本資料模組維護全系統共用的基礎主檔與設定,是所有業務模組(銷售、採購、庫存、生產、帳款、總帳)的資料源頭。內容涵蓋幣別與匯率、稅別、計量單位、收付條件、部門與業務員、群組與摘要碼字典、銀行、專案、工作日曆與系統參數等。各檔以標準「主檔(部分含明細)→ 建檔/維護 → 列印」結構運作,多數不涉及金額計算或沖帳,僅供下游單據以代號參照帶值。主要使用者為資料管理員與各部門主管。
本頁彙整 B 模組目前已建立手冊的 18 支程式。標題後括號為主選單代號(如 B-010);列印對話框(如匯率表列印、摘要檔列印、群組表列印)為其母主檔的列印伴隨頁,無獨立主選單入口,於對應主檔同列標示。
本模組特性
基本資料皆為參照型主檔:本身不建交易單、不沖帳、不轉傳票。下游單據輸入代號(如稅別、幣別、計量單位、收付條件)後即自動帶出對應屬性。少數檔含計算邏輯(如收付條件的到期日推算、匯率表的中價自動計算),已在各頁說明。
幣別與稅務設定¶
交易換算與稅額計算的源頭主檔,供採購/銷售/應收應付/總帳等含外幣或計稅單據引用。
| 功能 | 用途 | 手冊 |
|---|---|---|
| 計量單位(B-010) | 計量單位主檔(單位表):維護系統共用的計量單位代號、說明、小數位數,供品號與各單據的數量單位顯示。非單位換算,僅單位字典 | 開啟 |
| 幣別基本資料(B-030) | 幣別主檔:建立本位幣+各外幣的代號、序號、小數位數、中英文名稱、停用旗標,是匯率表與各單據幣別欄位的源頭。本位幣由系統參數決定 | 開啟 |
| 收付條件(B-050) | 以收付條件號為主鍵維護收付款/到期日計算規則(加月數/加減天數/固定日)與現金折扣,內建檢查面板可即時回算,供各單據引用 | 開啟 |
| 匯率表(B-060) | 按日期建立外幣對本位幣牌告(一張表=一單號),明細逐列填買/賣/中價(中價自動計算);可向台灣銀行即期牌告取值,並有排程每日自動建表 | 開啟 |
| ↳ 匯率表列印 | 匯率表(B-060)的列印伴隨頁:依單號區間印出匯率表(報表 B060-1),由匯率表工具列開啟並自動帶入當前單號 | 開啟 |
| 稅別(B-090) | 稅別主檔:維護稅率、課稅別(應稅/零稅率/免稅)、含稅旗標、扣抵區分、沖帳科目、憑證類別與發票種類,供單據輸入稅別自動帶稅率與科目 | 開啟 |
| 退稅文件(B-110) | 外銷沖退原料稅的海關核准文件主檔:登記核准文號、成品規格、效期、應用原料與退稅原料,供報關沖退稅(RTAXMA)製作出口報單引用 | 開啟 |
組織與字典主檔¶
部門、業務員、群組與摘要碼字典,是客戶/單據歸屬、分群與下拉選項的設定來源。
| 功能 | 用途 | 手冊 |
|---|---|---|
| 部門主檔(B-020) | 維護組織部門,主檔加「要員」明細設定主檔,供業務員、單據歸屬與各模組部門欄位參照 | 開啟 |
| 業務員(B-040) | 從員工檔挑出擔任業務職務者,登錄所屬部門與到職/離職日期,做為客戶指定業務員、訂單歸屬與業績統計的來源 | 開啟 |
| 摘要檔(B-070) | 通用簡碼/摘要碼字典:主檔為類別、明細為摘要碼/文字(可對應科目或客廠部),是系統下拉選項與分類欄位的字典來源,被 50+ 單據共用 | 開啟 |
| ↳ 摘要檔列印 | 摘要檔(B-070)的列印伴隨頁:依類別編號區間印出摘要檔(報表 B070-1),開窗時自動帶入目前類別 | 開啟 |
| 群組設定(B-080) | 維護各類主檔的分群代號:每筆歸屬九種群組別之一,底下六層分類取自摘要檔;三種編碼按鈕(串聯/尾碼/尾碼加串聯)組出唯讀群組代號與說明 | 開啟 |
| ↳ 群組表列印 | 群組設定(B-080)的列印伴隨頁:依群組代號區間印出群組表(報表 B080-1),開窗時自動帶入目前群組代號 | 開啟 |
銀行、專案與系統設定¶
銀行與專案參照主檔,以及生產排程用的工作日曆與通用系統參數。
| 功能 | 用途 | 手冊 |
|---|---|---|
| 銀行主檔(B-120) | 全系統共用往來銀行清單(銀行代號/名稱/電話),供銀行帳號、票據、收付款沖帳、薪轉帳戶等下游以代號參照 | 開啟 |
| 專案資料(B-130) | 專案/工程案主檔:建立專案代號、所屬客戶、案號、執行期間、經常/資本支出預算、委辦單位與派駐人員;客戶代號失焦自動帶客戶簡稱 | 開啟 |
| 工作行事曆(B-100) | 以年度月份為單位,逐月設定每天日期別(上班/休假/例假/國定假日)與工作時數,是生產排程(MRP)的時間基準主檔 | 開啟 |
| 廠商工作行事曆 | 在公司工作日曆基礎上,依廠商主檔的「間隔日數」每隔 N 個工作天疊一個送貨日,供排產/備料前置期/交期推算使用 | 開啟 |
| 系統參數 | 通用「區間對應數值」參數表:以單號為主鍵掛類別與生效期間,明細逐列定義「起始值~截止值 → 數值」查表規則,供其他模組做分段/級距判斷 | 開啟 |
模組流程圖¶
flowchart TD
subgraph SETUP[幣別與稅務設定]
BCURREN[幣別 B-030]
BCURRENM[匯率表 B-060]
TAXTYPE[稅別 B-090]
UNITBA[計量單位 B-010]
PAYTERM[收付條件 B-050]
RTAXDOC[退稅文件 B-110]
end
subgraph ORG[組織與字典主檔]
DEPT[部門 B-020]
SALESMEN[業務員 B-040]
SMEMS[摘要檔字典 B-070]
GRPM[群組設定 B-080]
end
subgraph SYS[銀行 / 專案 / 系統]
BANKNO[銀行 B-120]
APROJ[專案 B-130]
WKCALD[工作日曆 B-100]
WKCALDCS[廠商工作日曆]
PARA[系統參數]
end
BCURREN --> BCURRENM
SMEMS --> GRPM
DEPT --> SALESMEN
WKCALD --> WKCALDCS
SETUP -->|幣別 / 匯率 / 稅率 / 單位 / 收付條件| DOC[各業務單據引用]
ORG -->|部門 / 業務員 / 分群 / 摘要碼| DOC
SYS -->|銀行 / 專案 / 工作日 / 級距| DOC
DOC --> SALES[銷售 / 採購 / 庫存 / 生產]
DOC --> FIN[應收應付 / 總帳]
WKCALD -.->|工作日基準| MRP[生產排程 MRP]
WKCALDCS -.->|送貨日 / 前置期| MRP