J 品質管理¶
品質管理模組涵蓋進料檢驗、製程品質、客訴管理與維修作業,提供不良品追蹤與品質統計分析。主要使用者為品管人員、品管主管。
功能清單¶
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 進料品質(IQC) | 進料驗收品質檢驗記錄(Purama) | 待撰寫 |
| 進料品質(英文版) | 進料品質英文報表輸出(Purama_E) | 待撰寫 |
| 製程品質 | 製程中品質檢驗記錄(Twrama) | 待撰寫 |
| 製程品質(英文版) | 製程品質英文報表輸出(Twrama_E) | 待撰寫 |
| 工作品質 | 工單作業品質記錄(Wkrama) | 待撰寫 |
| 工作品質(英文版) | 工作品質英文報表輸出(Wkrama_E) | 待撰寫 |
| 客訴管理 | 記錄與追蹤客戶抱怨(Complain) | 待撰寫 |
| 維修作業 | 管理不良品維修流程(Repair) | 待撰寫 |
模組流程圖¶
採購入庫(G)→ 進料檢驗(Purama)→ 合格入庫 / 退貨(G/H)
↓
不良統計(M 主管資訊)
工單生產(F)→ 製程檢驗(Twrama)→ 合格繼續 / 不良處理
↓
工作品質(Wkrama)
客戶反映 → 客訴(Complain)→ 維修(Repair)→ 出貨(E)