C 總務¶
總務模組管理非生產用料(辦公/庶務/MRO 等雜項物料)的請購、採購、進銷存、盤點、帳冊與成本。它是一套與生產用料完全分離、獨立帳務的「雜項物料管理」子系統:所有單據以 G(General Affairs)前綴,對應生產端的同類單據,但走自己的雜項庫(General 庫)與一整套 Ginventory* 庫存引擎。主要使用者為總務、庶務採購與倉管人員。
完整流程從主檔建置(品號/倉庫儲位/廠商報價)開始,經請購 → 採購 → 進貨入庫形成採購鏈,再以領料/調撥/出貨消耗庫存,最後由盤點、帳冊、成本與關帳收尾。下方依真實用途分為五類,每支功能均附手冊連結。
如何閱讀本頁
「選單編號」對應主選單上的代碼(如 C-030)。標示「延伸功能/子視窗」者沒有獨立選單入口,須從母表單工具列開啟。各頁若有尚未移植的功能(多為列印報表、工作流程簽核),已在該頁內以 note/warning 標明。
基礎主檔¶
建立後續所有單據要用的品號、倉儲與報價基礎資料。
| 功能 | 選單 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 雜項庫存品號主檔 | — | 維護雜項物料品號/品名/品別/單位/群組/庫存管制與自訂分類;另含統計、出貨、報價、採購、進貨五個查詢子頁籤(VFP 別名「G庫存主檔」) | 開啟 |
| 倉庫資料維護 | GSPLACE | 建立並維護倉庫主檔與其下儲位(Warehouse/Bin),並提供現有庫存唯讀查詢;是進銷存異動的儲位來源 | 開啟 |
| 廠商報價單 | — | 登錄各廠商逐品號報價(材料價/代工價/最低採購量),是請購比價與採購/暫收單帶價的單價來源 | 開啟 |
請購與採購¶
從需求登錄到對廠商下單的採購鏈,含兩支批次轉單工具與一支列印頁。
| 功能 | 選單 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 請購需求單 | C-030 | 採購流程起點,由部門人員登錄需求(品號/數量/預訂交期/用途),可叫廠商比價表回寫預估單價;單號前置碼 PR | 開啟 |
| 請購單 | C-040 | 採購別=1 的請購單;廠商寫在明細列(每列各自一家),逐列比價並自動帶最低採購量最便宜報價 | 開啟 |
| 採購單 | C-050 | 對廠商開立的總務採購單,廠商/幣別/匯率在主檔;上游可由請購轉入,下游由進貨回寫已交數量 | 開啟 |
| 總務請購轉總務採購 | 延伸功能(C-050) | 從採購單工具列開啟的模態視窗,依廠商代號拆單,把區間內未結案的請購需求批次轉成採購單 | 開啟 |
| 採購轉進貨 | 子視窗(C-070) | 從雜項進貨入庫工具列開啟,依「廠商+倉庫+幣別」撈未交清採購明細,批次轉成進貨單 | 開啟 |
| 採購單列印 | C-050 | 採購單的列印伴隨頁;從採購單進入時自動帶當前單號為起迄(報表輸出規劃中) | 開啟 |
進銷存異動¶
實際異動雜項庫庫存的交易單據,以及兩支列印/轉單伴隨工具。
| 功能 | 選單 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 雜項進貨入庫 | C-070 | 進貨入庫單:登錄廠商/發票/報關,逐列入庫並依占比自動分攤進口費用算單位成本;右側可查應付 | 開啟 |
| 暫收單 | C-060 | 進料暫收/進料檢驗(IQC)交易單,單號前置碼 TP,本身不過庫存;可勾檢驗完畢 | 開啟 |
| 出貨單 | C-090 | 總務庫出貨/出庫單(單據別=3),存檔時依明細逐列扣減總務庫庫存 | 開啟 |
| 領料/倉庫異動單 | C-080 | 實體倉庫異動單:依交易別碼搬動/領出品號(IT 品名調撥、BT 儲位調撥、OS/WT 領料出庫) | 開啟 |
| 出入庫申請單 | C-140 | 領料/調撥/保留的「申請」單,本身不異動庫存;核准後由轉單工具撿料產生領料單 | 開啟 |
| 領料申請轉領料 | 延伸功能(C-080) | 從領料單工具列開啟的撿料視窗,把未領完的出入庫申請依先進先出指派撿料量,回寫成領料單 | 開啟 |
| 領料單列印 | GTRLIMAPRINT | 領料/倉庫異動單的列印伴隨頁,自動帶當前倉單號為起迄(報表取數規劃中) | 開啟 |
盤點/帳冊/成本¶
庫存的事後檢核、帳務彙整與期間關帳。
| 功能 | 選單 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 雜項盤點單 | C-130 | 對 G 物料倉實地盤點:依條件產生盤點底稿,輸入初/複/抽盤數即時算差異量與差異額,可轉盤點調整單 | 開啟 |
| 庫存帳冊 | C-100 | 純查詢報表:Tab1「分類進出帳」(期初/入庫/出庫/盤差/期末)、Tab2「日記帳」(以單據為單位) | 開啟 |
| 成本表 | C-120 | 依「年度月份」彙整的雜項成本登錄單,逐倉品號記期初→期末異動與成本拆解;純人工輸入,不重算庫存 | 開啟 |
| 倉庫關帳 | GSTKBAS_1 | 從倉庫資料維護工具列開啟的月結關帳視窗:先跑成本稽核,再勾選倉庫寫入關帳日期 | 開啟 |
查詢¶
| 功能 | 選單 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 領料資料查詢 | C-150 | 領料(庫存異動)單據的事後查詢報表 | 開啟 |
規劃中功能
領料資料查詢(C-150)目前為規劃中(planned),repo 內尚無任何 XAML/ViewModel/BLL 實作,故僅保留規劃用途說明,未撰寫操作步驟。
模組流程圖¶
flowchart TD
subgraph 基礎主檔
SKU[雜項庫存品號主檔<br/>Ginvent]
WH[倉庫資料維護<br/>Gsplace]
QUO[廠商報價單<br/>Gsppdt]
end
subgraph 請購與採購
REQ[請購需求單<br/>Greqma · C-030]
PPU[請購單<br/>Gppurch · C-040]
PUR[採購單<br/>Gpurch · C-050]
end
subgraph 進貨與暫收
RAMA[雜項進貨入庫<br/>Gtrrama · C-070]
PURAMA[暫收單/IQC<br/>Gpurama · C-060]
end
subgraph 庫存異動
INOUT[出入庫申請單<br/>Gtrinout · C-140]
LIMA[領料/倉庫異動單<br/>Gtrlima · C-080]
SAMA[出貨單<br/>Gtrsama · C-090]
end
subgraph 盤點帳冊成本
REC[雜項盤點單<br/>Ginvrec · C-130]
BOOK[庫存帳冊<br/>Ginvbook · C-100]
COST[成本表<br/>Gcost · C-120]
CLOSE[倉庫關帳<br/>Gstkbas_1]
end
SKU --> REQ
QUO --> REQ
WH --> RAMA
REQ --> PPU
PPU -->|請購轉採購 Gpptopu| PUR
PUR -->|採購轉進貨 Gputora| RAMA
PUR -.進料暫收.-> PURAMA
PURAMA --> RAMA
RAMA --> LIMA
INOUT -->|領料申請轉領料| LIMA
LIMA --> SAMA
LIMA --> REC
SAMA --> BOOK
RAMA --> BOOK
REC -->|轉盤點調整單| LIMA
BOOK --> COST
COST --> CLOSE