G 採購付款¶
採購付款模組涵蓋從請購、採購單建立、驗收到廠商付款的完整採購流程,並提供廠商績效評鑑、交貨達成率分析與單價查詢。主要使用者為採購人員、財務人員。
功能清單¶
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 採購單 | 建立與管理採購訂單(Ppurch) | 待撰寫 |
| 採購查詢 | 多條件查詢採購狀態(PurchQuery) | 待撰寫 |
| 訂單轉採購 | 將銷售訂單需求轉為採購單(OrmastToPP) | 待撰寫 |
| 採購拆單 | 一張採購單拆分多次交貨(Posplit) | 待撰寫 |
| 供應商資料 | 維護供應商聯絡與條件(Spdata) | 待撰寫 |
| 供應商品項 | 設定供應商供應品項與交期(Sppdt) | 待撰寫 |
| 廠商不良統計 | 分析各廠商進料不良率(VendorDefect) | 待撰寫 |
| 廠商評鑑 | 定期評鑑供應商績效(VendorEvaluation) | 待撰寫 |
| 廠商交貨達成率 | 分析廠商準時交貨率(VendorFillRate) | 待撰寫 |
| 廠商整體績效 | 多維度廠商績效報表(VendorPerformance) | 待撰寫 |
| 單價查詢 | 查詢品項歷史採購單價(UnitPriceQuery) | 待撰寫 |
| 運費管理 | 設定與分攤進口運費(Trrafee) | 待撰寫 |
| 差異訂單 | 處理採購與訂單數量差異(Diorder) | 待撰寫 |
| 生產計劃轉採購 | 依生產計劃自動產生採購需求(Pptop u) | 待撰寫 |
模組流程圖¶
銷售訂單(E)/ MRP(F)→ 採購需求 → 採購單(Ppurch)
↓
廠商交貨(驗收)
↓
入庫(H 庫存)→ 應付帳款(I)
↓
廠商績效評鑑