D 工程資料¶
工程資料模組管理產品的物料清單(BOM)、製程、工作中心等工程主檔,支援多層 BOM 結構、版本管理、成本展開與採購需求分析。主要使用者為工程師、製程規劃人員。
功能清單¶
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| BOM 主檔 | 建立與維護多層產品物料清單(Bom) | 待撰寫 |
| BOM 底層展開 | 展開最底層用料清單(Bom_botm) | 待撰寫 |
| BOM 確認 | 審核與確認 BOM 版本(Bom_chk1) | 待撰寫 |
| BOM 成本展開 | 依 BOM 計算標準製造成本(Bom_cost) | 待撰寫 |
| BOM 異常分析 | 找出 BOM 資料異常項目(Bom_excl) | 待撰寫 |
| BOM 流程 | 檢視多階 BOM 物料 / 製程流程與視覺化流程圖(Bom_flow) | BOM 流程 |
| BOM 採購分析 | 從 BOM 產出採購需求(Bom_purp) | 待撰寫 |
| 製程號設定 | 維護生產製程編號(Procnos) | 待撰寫 |
| 工作中心 | 建立與維護工作中心主檔(Wkcent) | 待撰寫 |
| 庫存參考 | 從工程角度查詢庫存(Invent) | 待撰寫 |
| 模具資料表維護 | 維護模具主檔、對應品號與管制紀錄(Mold) | 手冊 |
模組流程圖¶
工作中心設定 → 製程號設定
↓
品項主檔(B)→ BOM 主檔建立 → BOM 確認(審核)
↓
BOM 成本展開 BOM 採購分析
↓
生產工單(F) 採購單(G)