F 生產管理¶
生產管理模組負責生產工單建立、製程派工、工時報工、外包管理與 MRP 物料需求規劃,確保生產計劃與實際執行的追蹤與管控。主要使用者為生產規劃人員、工廠主管。
功能清單¶
| 功能 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|
| 生產工單 | 建立與管理生產工單主檔(Pdtinf) | 待撰寫 |
| 工單製程 | 維護工單各製程作業(Pdtinf_1) | 待撰寫 |
| 工單材料 | 管理工單用料明細(Pdtinf_2) | 待撰寫 |
| MRP 物料需求 | 計算物料需求計劃(Mrp) | 待撰寫 |
| 工作天設定 | 維護工廠工作天曆(Wkday) | 待撰寫 |
| 工單說明 | 管理工單作業說明文件(Wkpaper) | 待撰寫 |
| 交貨達成率 | 分析生產訂單準時完工率(FillRate) | 待撰寫 |
| 外包達成率 | 分析外包廠商準時交貨率(OutSourcingFillRate) | 待撰寫 |
模組流程圖¶
銷售訂單(E)→ MRP 計算 → 生產工單(Pdtinf)
↓
製程派工(Pdtinf_1)→ 報工
↓
工單材料領用(H 庫存)
↓
完工入庫(H 庫存)→ 成本計算(K)