H 庫存管理¶
庫存管理模組負責倉儲料件的進、出、移、盤全流程:登錄進貨入庫與出貨出庫、處理內部調撥/領料/例外出入、執行盤點與盤差調整,並維護倉庫與儲位主檔。模組同時提供庫存現況、庫存帳冊、交易進出與例外出入等查詢報表,以及客戶標籤、不良處理等周邊單據。主要使用者為倉儲人員、物流與品管人員、庫存主管。
各單據以「序號前置碼」區分交易型態(例如 BT 儲位調撥、IT 品名調撥、PC 異常領料、EI/EO 例外出入),是庫存模組共通的設計,閱讀各頁時可一併參考。
功能清單¶
主檔維護¶
| 功能 | 程式代號 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 倉庫倉儲資料 | H-090 | 維護倉庫主檔與其下儲位(Bin);含倉同儲自動建儲位、現有數量查詢、倉庫關帳(先過 K-020 成本稽核) | 開啟 |
交易單據¶
| 功能 | 程式代號 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 進貨入庫單 | H-010 | 庫存一般進貨主單據(單頭+品項+進口費用三層);進口費用分攤回各品項算單位成本;支援採購單/暫收單轉進貨、閃倉分攤 | 開啟 |
| 耗料單 | H-020 | 料件耗用/報廢/異常領料/不良品處理/儲位調撥的庫存異動單;6 個轉單入口(派工領退料、檢驗入庫、不良品入庫、生產入庫等) | 開啟 |
| 庫存調撥/領料單 | H-040 | 以序號前置碼切換 BT 儲位調撥、IT 品名調撥、PK 調撥出貨、EI 例外入庫、EO 例外出庫等內部搬料與例外出入帳 | 開啟 |
| 銷貨出庫單 | H-050 | 客戶訂單成品正式出庫扣帳、計算原幣/本幣應收;可由訂單、揀貨單、退貨單轉入帶出明細 | 開啟 |
| 出入庫申請 | H-070 | 登錄要從哪個倉庫領出哪些品號數量的「申請」單,後續由領料/異動(H-040)核發實際數量 | 開啟 |
| 盤點單 | H-080 | 產生盤點卡並登錄初/複/抽盤數,即時算差異量與差異額;可重算帳列數、執行確認、轉盤點調整單(→H-040) | 開啟 |
| 客戶標籤檔 | H-130 | 登錄客戶寄送/包裝標籤資料(件數、重量、地址、電話)供標籤報表貼箱 | 開啟 |
| 不良處理單 | H-140 | 記錄並追蹤產品不良/品質異常從發生、判定到結案的完整處理(主檔+明細,含真因分析) | 開啟 |
查詢報表¶
| 功能 | 程式代號 | 說明 | 手冊 |
|---|---|---|---|
| 庫存現況查詢 | — | 品號別庫存彙總(庫存量/可用量/採購未入/訂單未交/在途);點品號聯動倉別、批號途程、進出異動明細 | 開啟 |
| 交易進出查詢 | H-060 | 庫存帳冊/庫存卡:依倉庫、品號、日期把每筆異動串成期初→入庫→出庫→盤差→期末;分類進出帳與日記帳兩頁籤 | 開啟 |
| 出入庫查詢 | H-150 | (規劃中)庫存月結帳冊型查詢:各倉/各品號期初/入庫/出庫/期末+庫存月數,含鋼瓶進出統計 | 開啟 |
| 例外出入庫查詢 | H-110 | 依單據別(零件/成品 × 出庫 EO/入庫 EI)撈例外進出明細,逐筆估算組立價與銷售價 | 開啟 |
| 加工領退料查詢 | — | 加工(在製品)領退料/工時交易查詢;內嵌於廠商資料(SPDATA)的「加工資料」頁籤,唯讀 | 開啟 |
程式代號標「—」者
庫存現況查詢與加工領退料查詢不是獨立主選單項目:前者為庫存查詢報表,後者以頁籤內嵌於廠商資料畫面。例外出入庫查詢(H-110)程式碼實際位於 M 主管資訊模組,文件歸於本模組方便庫存人員查閱。
規劃中功能
出入庫查詢(H-150 / INVBK2)新版尚未實作,目前僅存舊版 VFP 來源,頁面內容為規劃說明,無法操作。
模組流程圖¶
flowchart TD
SPLACE[倉庫倉儲資料<br/>H-090 主檔]
PUR[採購單 / 暫收單<br/>G 採購] -->|轉進貨| TRRAMA[進貨入庫單<br/>H-010]
TRRAMA --> STK[(庫存帳<br/>進出異動)]
ORD[訂單 / 揀貨單 / 退貨單<br/>E 營業] -->|轉出貨| TRSAMA[銷貨出庫單<br/>H-050]
TRSAMA --> STK
TRINOUT[出入庫申請<br/>H-070] -->|核發| TRLIMA[庫存調撥/領料單<br/>H-040<br/>BT/IT/PK/EI/EO]
TRLIMA --> STK
TRLOST[耗料單<br/>H-020<br/>耗用/報廢/異常] --> STK
SPLACE -.儲位.-> TRRAMA
SPLACE -.儲位.-> TRLIMA
STK --> INVSTK[庫存現況查詢]
STK --> INVBK1[交易進出查詢<br/>H-060]
STK --> INVBK2[出入庫查詢<br/>H-150 規劃中]
STK --> EXCE[例外出入庫查詢<br/>H-110]
STK --> TRWKMA[加工領退料查詢]
INVREC[盤點單<br/>H-080] -->|盤差| TRLIMA
INVREC --> STK