TsERP 使用手冊¶
歡迎使用 TsERP V2 企業資源規劃系統。本手冊以終端使用者操作視角撰寫,協助你快速上手各項功能。
如何使用本手冊¶
- 上方導覽列依 模組字母代號(A–K) 分類,與系統選單一致
- 左側可展開各模組下的功能頁面
- 右上角搜尋框支援繁體中文全文檢索
模組索引¶
| 代號 | 模組 | 說明 |
|---|---|---|
| A | 系統管理 | 權限、參數、共用設定 |
| B | 基本資料 | 客戶、供應商、料件主檔 |
| C | 人事總務 | 員工、差勤、總務 |
| D | 物料清單 | BOM 結構、版本管理 |
| E | 銷售訂單 | 報價、訂單、出貨 |
| F | 生產製造 | 工單、製程、派工 |
| G | 採購 | 請購、採購單、驗收 |
| H | 庫存 | 進貨、領用、盤點 |
| I | 應收應付 | 帳款、發票、沖銷 |
| J | 品質管理 | 進料檢驗、製程檢驗 |
| K | 成本管理 | 標準成本、實際成本 |
支援與回饋¶
操作上若有疑問或手冊內容錯誤,請回報至系統管理員。